VNX-Produktreihe
Vergleich
| VNXe-Serie | VNX-Serie | Gateways der VNX-Serie | |
|---|---|---|---|
| Ideal für: | kleine bis mittelständische Unternehmen, IT-Generalisten | mittelständische bis Großunternehmen | mittelständische bis Großunternehmen mit einem vorhandenen SAN (Storage Area Network) |
| KAPAZITÄT | bis zu 120 Festplattenlaufwerke | bis zu 1.000 Festplattenlaufwerke | bis zu 1,8 PB Nutzkapazität |
| automatisches Tiering mit F.A.S.T. | Nein | Ja | Ja |
| Blockprotokolle | iSCSI | iSCSI, FC, FCoE | - |
| Dateiprotokolle | CIFS, NFS | CIFS, NFS, pNFS, MPFS | CIFS, NFS, pNFS, MPFS |
| Festplattentypen | Flash, SAS, NL-SAS | Flash, SAS, NL-SAS | bis zu vier EMC Symmetrix-, EMC VNX- und/oder EMC CLARiiON-Back-End-Arrays |



