Symmetrix VMAX Family
VERGLEICH
| VMAX 10K | VMAX 20K | VMAX 40K | |
|---|---|---|---|
| Maximale Anzahl an Laufwerken | 1.080 | 2.400 | 3.200 |
| Verfügbare Kapazität | 1,5 PB | 2 PB | 4 PB (3,5-Zoll-Laufwerke) und 2,8 PB (2,5-Zoll-Laufwerke) |
| Konnektivität | FC, 1 GbE, 10 GbE, 10-Gbit/s-FCoE, iSCSI | FC, FICON, 1 GbE, 10 GbE, 10-Gbit/s-FCoE, iSCSI | FC, FICON, 1 GbE, 10 GbE, 10-Gbit/s-FCoE, iSCSI |
| Front-End-Ports | 64 | 128 | 128 |
| Lokale Replikation | TimeFinder, RecoverPoint | TimeFinder, RecoverPoint | TimeFinder, RecoverPoint |
| Remote-Replikation | SRDF, RecoverPoint | SRDF, RecoverPoint | SRDF, RecoverPoint |

